CURIOSIDADE ELEITORAL: Qual partido tem mais filiados na Paraíba? Confira o ranking atualizado

 Levantamento do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), atualizado em março deste ano, revela o atual cenário de filiações partidárias no estado e aponta como as legendas estão estruturadas às vésperas das articulações para as eleições de 2026.

Os números funcionam como um termômetro da capilaridade dos partidos e da sua presença nos municípios, além de indicarem o potencial de mobilização política de cada sigla no processo eleitoral.

A seguir, confira o ranking com o número de filiados e o percentual de cada partido na Paraíba:

Ranking de filiados por partido:

  1. MDB – 41.587 (12,57%)
  2. União Brasil – 33.627 (10,16%)
  3. PSDB – 28.424 (8,59%)
  4. PT – 27.513 (8,31%)
  5. PP – 24.740 (7,48%)
  6. PRD – 23.484 (7,10%)
  7. PSB – 21.634 (6,54%)
  8. Republicanos – 18.223 (5,51%)
  9. PL – 17.582 (5,31%)
  10. PDT – 15.362 (4,64%)
  11. Podemos – 13.127 (3,97%)
  12. PSD – 9.981 (3,02%)
  13. Cidadania – 9.149 (2,76%)
  14. PCdoB – 7.717 (2,33%)
  15. Avante – 7.592 (2,29%)
  16. Solidariedade – 6.051 (1,83%)
  17. PV – 6.025 (1,82%)
  18. DC – 4.537 (1,37%)
  19. Mobiliza – 2.797 (0,85%)
  20. Agir – 2.788 (0,84%)
  21. PRTB – 2.776 (0,84%)
  22. PSOL – 2.091 (0,63%)
  23. Rede – 1.576 (0,48%)
  24. Democrata – 873 (0,26%)
  25. Novo – 739 (0,22%)
  26. UP – 348 (0,11%)
  27. PCO – 221 (0,07%)
  28. Missão – 220 (0,07%)
  29. PSTU – 93 (0,03%)
  30. PCB – 22 (0,01%)

Total geral: 330.899 filiados

Postar um comentário

0 Comentários